Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 07-12-2025 à 10:32
| Argument | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|
| a | am | am pm en minuscule |
| A | AM | am pm en majuscule |
| b | b | ??? |
| B | 480 | ??? à chercher |
| c | 2025-12-07T10:32:19+00:00 | date complète sans le jour de la semaine |
| d | 07 | jour du mois sur deux chiffres |
| D | Sun | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
| e | UTC | zone de décalage UTC |
| F | December | mois complet (globich) |
| g | 10 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
| G | 10 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
| h | 10 | mode 12 heures sur deux chiffres |
| H | 10 | mode 24 heures sur deux chiffres |
| i | 32 | ??? à chercher |
| I | 0 | ??? à chercher |
| j | 7 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
| l | Sunday | jour de la semaine complet (globich) |
| L | 0 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
| m | 12 | mois sur deux chiffres |
| M | Dec | mois sur trois lettres (globich) |
| n | 12 | mois sur un ou deux chiffres |
| N | 7 | ??? № de la semaine |
| o | 2025 | l'année ? |
| O | +0000 | décalage de UTC ? CET |
| p | Z | ??? |
| P | +00:00 | décalage de UTC |
| r | Sun, 07 Dec 2025 10:32:19 +0000 | Date complète |
| s | 19 | seconde |
| S | th | suffixe (globich) |
| t | 31 | Nombre de jour du mois |
| T | UTC | ??? à chercher |
| u | 000000 | ??? à chercher |
| U | 1765103539 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
| w | 0 | ??? à chercher |
| W | 49 | la semaine n° |
| x | 2025 | ??? |
| X | +2025 | ??? |
| y | 25 | l'année sur deux chiffres |
| Y | 2025 | l'année |
| z | 340 | ??? |
| Z | 0 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1359 fois ! depuis le 31/03/2015