Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 24-10-2025 à 04:43
| Argument | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|
| a | am | am pm en minuscule |
| A | AM | am pm en majuscule |
| b | b | ??? |
| B | 238 | ??? à chercher |
| c | 2025-10-24T04:43:22+00:00 | date complète sans le jour de la semaine |
| d | 24 | jour du mois sur deux chiffres |
| D | Fri | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
| e | UTC | zone de décalage UTC |
| F | October | mois complet (globich) |
| g | 4 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
| G | 4 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
| h | 04 | mode 12 heures sur deux chiffres |
| H | 04 | mode 24 heures sur deux chiffres |
| i | 43 | ??? à chercher |
| I | 0 | ??? à chercher |
| j | 24 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
| l | Friday | jour de la semaine complet (globich) |
| L | 0 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
| m | 10 | mois sur deux chiffres |
| M | Oct | mois sur trois lettres (globich) |
| n | 10 | mois sur un ou deux chiffres |
| N | 5 | ??? № de la semaine |
| o | 2025 | l'année ? |
| O | +0000 | décalage de UTC ? CET |
| p | Z | ??? |
| P | +00:00 | décalage de UTC |
| r | Fri, 24 Oct 2025 04:43:22 +0000 | Date complète |
| s | 22 | seconde |
| S | th | suffixe (globich) |
| t | 31 | Nombre de jour du mois |
| T | UTC | ??? à chercher |
| u | 000000 | ??? à chercher |
| U | 1761281002 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
| w | 5 | ??? à chercher |
| W | 43 | la semaine n° |
| x | 2025 | ??? |
| X | +2025 | ??? |
| y | 25 | l'année sur deux chiffres |
| Y | 2025 | l'année |
| z | 296 | ??? |
| Z | 0 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1340 fois ! depuis le 31/03/2015