Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 23-12-2025 à 13:48
| Argument | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|
| a | pm | am pm en minuscule |
| A | PM | am pm en majuscule |
| b | b | ??? |
| B | 616 | ??? à chercher |
| c | 2025-12-23T13:48:28+00:00 | date complète sans le jour de la semaine |
| d | 23 | jour du mois sur deux chiffres |
| D | Tue | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
| e | UTC | zone de décalage UTC |
| F | December | mois complet (globich) |
| g | 1 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
| G | 13 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
| h | 01 | mode 12 heures sur deux chiffres |
| H | 13 | mode 24 heures sur deux chiffres |
| i | 48 | ??? à chercher |
| I | 0 | ??? à chercher |
| j | 23 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
| l | Tuesday | jour de la semaine complet (globich) |
| L | 0 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
| m | 12 | mois sur deux chiffres |
| M | Dec | mois sur trois lettres (globich) |
| n | 12 | mois sur un ou deux chiffres |
| N | 2 | ??? № de la semaine |
| o | 2025 | l'année ? |
| O | +0000 | décalage de UTC ? CET |
| p | Z | ??? |
| P | +00:00 | décalage de UTC |
| r | Tue, 23 Dec 2025 13:48:28 +0000 | Date complète |
| s | 28 | seconde |
| S | rd | suffixe (globich) |
| t | 31 | Nombre de jour du mois |
| T | UTC | ??? à chercher |
| u | 000000 | ??? à chercher |
| U | 1766497708 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
| w | 2 | ??? à chercher |
| W | 52 | la semaine n° |
| x | 2025 | ??? |
| X | +2025 | ??? |
| y | 25 | l'année sur deux chiffres |
| Y | 2025 | l'année |
| z | 356 | ??? |
| Z | 0 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1367 fois ! depuis le 31/03/2015